DESCRIBE TABLE IN ORACLE AND SQL SERVER

   1.ORACLE:

DESCRIBE table;
  OR
DESC table;
OUTPUT:
Name          Null       Type
FIRST_NAME              CHAR(20)
LAST_NAME               CHAR(20)
PHONE                  NUMBER(10)
2.SQL SERVER
EXEC sp_columns Table
TABLE_QUALIFIER   | Employee
TABLE_OWNER       | HRDB
TABLE_NAME        | Emp
COLUMN_NAME       | Salary
DATA_TYPE         | -4
TYPE_NAME         | Salary
PRECISION         | 2147483647
LENGTH            | 2147483647
SCALE             | NULL
RADIX             | NULL
NULLABLE          | 1
REMARKS           | NULL
COLUMN_DEF        | NULL
SQL_DATA_TYPE     | -4
SQL_DATETIME_SUB  | NULL
CHAR_OCTET_LENGTH | 2147483647
ORDINAL_POSITION  | 4
IS_NULLABLE       | YES
SS_DATA_TYPE      | 23
(1 row affected)

Comments

Popular posts from this blog

SQL SERVER INTERVIEW QUESTION AND ANSWERS PART 1

Selenium questions

SQL order of execution